健診コース・オプション検査
健診コース
人間ドック | 男性 | 女性 | 安心して生活していただくための、生活習慣病や各症状の早期発見・早期治療につながる総合的な健診です。健診後の充実したフォローアップ体制があります。 |
生活習慣病予防健診 | 男性 | 女性 | センター独自の生活習慣病予防と健康管理を目的とした30代以上の方にお勧めとする健診です。 |
定期健康診断(法定健診) | 男性 | 女性 | ドックや生活習慣病予防健診に比べて検査項目が少ないですが、労働安全衛生法の規定に定められた検査項目の血液検査や尿検査、心電図、胸部レントゲンなどを含めた健診です。 またオプション検査にて腹部超音波検査や便2日法も追加でご用意できます。 |
雇用時健診 | 男性 | 女性 | 労働安全衛生規則第43条に基づく健診をご用意しております。 基本の健診に加え、団体様独自の検査項目がありましたらお申し出ください。 |
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 | 男性 | 女性 | 35歳~74歳の協会けんぽの被保険者(本人)が受診できる健診です。 受診対象年齢外の被保険者(本人)が受診できる若年層健診も実施します。 ※健診項目が充実の「差額ドック」も受診できます。 |
MYヘルス倶楽部 | 男性 | 女性 | 会社を引退された方や、健康保険組合・会社等の団体契約のない方に、継続して定期的に受診いただくために設立した倶楽部です。 |
午後健診
午後人間ドック | 男性 | 女性 | 午後から始まるドック健診です。 |
午後婦人科検診 | 女性 | 専門医による内診を含む子宮頸がん・卵巣がん検診を行います。 | |
午後乳がん検診 | 女性 | 高評価を取得した女性超音波検査技師、女性診療放射線技師が丁寧に検査させていただきます。 |
人間ドック・健診コース検査項目
検査 | ドック | 生活習慣病予防健診 | 定期健診 | 雇用時健診 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | ||||||
問診 | 既往歴・治療歴・生活習慣等 (特定健康診査における質問22項目を含む) |
● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身体計測 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲測定 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
視力検査 | 視力検査(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | |||||
眼底検査 | 眼底検査(両眼) | ● | ● | ● | |||
聴力検査 | 左右(オージオメーターによる:1000HZ・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧測定 | 血圧測定(平均値) | ● | ● | ● | ● | ● | |
医師診察 | 視診・触診・聴打診など | ● | ● | ● | ● | ● | |
安静心電図検査 | 安静時心電図・心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部X線検査 | 胸部X線(直接デジタル1方向) | ● | ● | ||||
胸部X線(直接デジタル2方向) | ● | ● | ● | ||||
肺機能検査 | 努力性肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率・最大呼吸気量 | ● | ● | ● | |||
胃部X線検査 | 胃部X線(直接デジタル) | ● | ● | ● | |||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | ● | |||||
尿検査 | 尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿比重 | ● | ||||||
尿PH | ● | ||||||
尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | ||||||
尿潜血 | ● | ● | ● | ||||
尿沈渣 | ● | ||||||
便検査 | 便検査(2日法) | ● | ● | ● | |||
女性のための検査 | 婦人科(内診・細胞診・経膣超音波) | ●(女性OP) | ● | ||||
乳房(超音波(エコー)またはマンモグラフィ) | ●(女性OP) | ● | |||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | ||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | ||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ||||||
血小板数 | ● | ● | ● | ||||
肝・胆・膵・腎機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ||||||
ALP(アルカリP) | ● | ● | ● | ||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | ||||||
直接ビリルビン | ● | ||||||
間接ビリルビン | ● | ||||||
CHE(コリンエステラーゼ) | ● | ● | ● | ||||
総蛋白 | ● | ||||||
アルブミン | ● | ||||||
A/G比 | ● | ||||||
ZTT | ● | ||||||
血清アミラーゼ | ● | ||||||
尿素窒素(BUN) | ● | ||||||
クレアチニン | ● | ● | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | ● | ● | |||
糖・脂質代謝等 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪(トリグリセライド) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ||||
無機リン(P) | ● | ||||||
カルシウム(Ca) | ● | ||||||
血清反応 | CRP | ● | |||||
RF(RA) | ● | ||||||
HBs抗原 | ● | ||||||
梅毒定性(TPHA法) | ● | ||||||
梅毒定性(RPR法) | ● | ||||||
ABO方式Rh式(初回受診時のみ) | ● |
人間ドック 一般料金:51,700円(税込)
加入団体・健康保険組合ごとの料金は異なります。
健診料金の詳細についてはこちらをご覧ください。
お支払いについて
以下のお支払い方法の中からお選びいただけます。
- 現金でのお支払い
- クレジットカード(1回払いのみご利用になれます)
オプション検査内容と料金
当センターの基本設定料金です。ご契約団体により、当センターのオプション検査が基本検査に含まれている場合や、検査料金補助が設定されている場合がありますので、ご予約時にご確認ください。
2024年4月1日現在
- ★印について
- 受付人数に上限がありますので、ご予約時にお問い合わせください。
- 当日追加について
- ○:可能 ×:不可 △:当日受付にてご確認ください
※時期等により当日オプション追加が不可能な場合がございます。
血液検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | ウイルス抗体検査 | 風疹ウイルス抗体検査 | 風疹ウイルス既感染の有無 | 3,300円 | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹ウイルス抗体検査 | 麻疹ウイルス既感染の有無 | 3,300円 | ○ | |||||
ムンプスウイルス抗体検査 | ムンプス(おたふくかぜ)ウイルス既感染の有無 | 3,300円 | ○ | |||||
水痘・帯状疱疹抗体検査 | ヘルペスウイルス(水痘・帯状疱疹)既感染の有無 | 3,300円 | ○ | |||||
新型コロナウイルス抗体検査 | 現時点での新型コロナウイルスに対する抗体の有無 | 5,500円※1 | ○ | |||||
ビタミンD | 25-OHビタミンD | ビタミンD欠乏症 骨粗鬆症の発症要因 | 4,400円 | ○ | ||||
循環器(心臓) | NT-proBNP (プラスミノーゲン活性化抑制因子) |
慢性心不全、心筋の老化の指標 | 2,200円 | ○ | ||||
鉄代謝 | 血清鉄S-Fe・フェリチン | 貧血の原因 | 1,100円 | ○ | ||||
腫瘍マーカー | CEA(がん胎児性抗原) | 胃、大腸、肺、膵臓、胆のう | 2,090円 | ○ | ||||
AFP(α‐フェトプロテイン) | 肝臓 | 2,090円 | ○ | |||||
CA19-9 | 膵臓、胆のう、胃、大腸 | 2,640円 | ○ | |||||
シフラ | 肺 | 2,750円 | ○ | |||||
SCC | 肺、子宮、食道 | 2,200円 | ○ | |||||
女性CA125 | 卵巣、子宮内膜症 | 2,750円 | ○ | |||||
女性ROMA値(CA125+HE4) | 上皮性卵巣がんの指標(婦人科検査に追加受診可) | 6,050円 | ○ | |||||
女性CEA+CA15-3 | 乳房 | 4,180円 | ○ | |||||
男性PSA(前立腺特異抗原) | 前立腺 | 2,200円 | ○ | |||||
胃(消化器) | ピロリ抗体(※2) | ピロリ菌感染の有無 | 3,300円 | ○ | ||||
ABC検診(※2、※3) | 胃がんリスクの分類(ピロリ菌抗体・ペプシノゲン)判定 | 5,500円 | ○ | |||||
ペプシノゲン | 萎縮性胃炎の有無(39才以下の方は原則不要) | 3,300円 | ○ | |||||
肝炎ウィルス | HBs抗原 | B型肝炎ウィルスの感染状態 | 1,100円 | ○ | ||||
HBs抗体 | B型肝炎ウィルスの過去の感染、免疫の有無 | 1,100円 | ○ | |||||
HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの現在または過去の感染の有無 | 2,200円 | ○ | |||||
アレルギー | 特異的IgE MAST48mix検査 | アレルゲン48項目を特定 | 13,200円 | ○ | ||||
|
||||||||
リスクスクリーニング | 「確率」「可能性」「危険性」といった「リスク」の選別です。 | |||||||
男性アミノインデックス® (AIRS®)(※3 ※4) 午前のみ予約可 |
男性胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん・膵臓がん
女性胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・子宮(頸・体)がん・卵巣がん・乳房がん +脳・心疾患リスク +認知症機能低下 +糖尿病リスク +アミノ酸レベル |
23,100円 | 午前のみ ○ |
|||||
女性アミノインデックス® (AIRS®)(※3 ※4) 午前のみ予約可 |
||||||||
LOX-index®(ロックスインデックス)(※3) | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスクを血液中の原因物質の測定で判定 | 13,200円 | ○ | |||||
Cologic™(大腸がんリスク検査) | 大腸がんの発症リスクをGTA-446(血液中の脂肪酸)濃度の測定で判定 | 16,500円 | ○ | |||||
MCIスクリーニングプラス(軽度認知障害検査) | アルツハイマー型の前段階の軽度認知症のことで、その発症リスクを血液中の原因物質の排出力と血管損傷状態を測定することで判定 | 24,200円 | ○ |
※1健診コースのオプションの場合は、税込み5,500円、単科健診(婦人科健診、乳房健診)のオプションの場合は、税込み8,800円となります。
※2ピロリ菌抗体が陽性となり「内視鏡検査」を実施されていない場合、保険診療として医療機関で「除菌治療」をするには、「内視鏡検査」が必要になることがあります。詳しくは医療機関にご確認ください。(ピロリ菌抗体は除菌後数か月から数年は陽性になります)
※3【血液検査に適さない方】
ABC検診:胃薬服用中、腎不全の方、胃切除後の方、ピロリ菌除菌経験者(ABC検診、ピロリ菌抗体、ペプシノゲンの不適例は共通です)
LOX-index®:血栓塞栓症の治療薬(ワーファリン)や脂質異常症の治療薬(スタチン類)を服用中の方は数値に影響が出ます。
アミノインデックス®(検査対象は日本人)
*妊婦、授乳中の方、先天性代謝異常の方、透析治療中の方、がん・糖尿病に罹った方(治療中、未精査を含む)
*対象年齢
がんリスク:25~90歳、但し前立腺は40~90歳、子宮・卵巣は20~80歳
糖尿病リスク・アミノ酸レベル:20~80歳、認知機能低下:50~100歳
※4「アミノインデックス®(AIRS®)」検査をご希望される方へ
AIRS®は日本人を対象として開発された検査です。日本人以外の結果は報告されますが、評価対象外となります。
糖尿病の方(治療中、未精査の方も含む)にもAILS®の結果が記載されますが、評価対象外となります。
上記以外のリスクスクリーニング検査についても対応できる検査がございます。
当日お受けできない場合もございますので詳細は事前にお問い合わせください。
内視鏡検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
上部消化管★ | 経口・経鼻上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)(※5) 午前のみ予約可 | 鎮静剤の使用(経口のみ) | ※5 | × |
食道・胃・十二指腸のがん、潰瘍など | ※6 | 午前のみ △ |
||
組織採取による病理検査を実施する場合あり | ※7 | 午前のみ △ |
※5鎮静剤をご希望される場合は6,600円(消費税込)となります。ご希望の方は、薬剤準備の都合上、前日までに予約してください。
※6人間ドック(基本検査)に含まれる胃部X線(バリウム)検査に代えて上部消化管内視鏡検査へ変更した場合は6,600円(消費税込)となります。
※7医師の判断により組織を採取する検査があった場合は保険診療扱いとなりますので、健康保険診療報酬点数を受付で別途算定いたします。
※130Kg以上の方はうけられません。
腹部検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
腹部 | 腹部超音波(エコー)検査(※8) | 肝臓、胆のう・胆管、膵臓、脾臓、腎臓、腹部大動脈等の検査 がん、良性腫瘍、結石、のう胞、動脈瘤等の有無 |
5,500円 | 単科検診以外 ○ |
※8人間ドック(基本検査)に含まれています。
尿検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
尿中微量アルブミン | 事前送付の尿キット1本で検査できます | 腎障害早期の指標 | 1,320円 | 午前のみ ○ |
喀痰(かくたん)検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
喀痰 | 細胞の顕微鏡検査 | 痰に含まれている細胞の性状 | 3,300円 | × |
便検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
便 | NEW腸内フローラ検査 | 腸内環境を調べる | 9,900円 | ○ |
便潜血検査(※9) | 消化管の出血性の病気、大腸ポリープ、大腸がんなど | 2,200円 | × | |
便中ヘリコバクターピロリ抗原検査(※10) | 現在のピロリ菌感染の有無 | 4,400円 | × |
※9便潜血検査は、予めドックに含まれております。
※10血清ピロリ菌抗体より精度が高いと言われています。除菌後の確認に適しています。
甲状腺検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
甲状腺血清4項目 | FT3、FT4、TSH、甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 | ①甲状腺機能と自己抗体の診断 | 9,900円 | ○ |
甲状腺★ | 甲状腺超音波(エコー)検査 | ②甲状腺の大きさや腫瘤の有無 | 3,300円 | × |
①と②の併用受診による甲状腺の総合的診断 | 13,200円 | × |
脳・肺のMRI、MRA、CTによる検査
健診日当日に専門検査機関「メディカルスキャニング新宿」でご受診いただきます。
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 |
---|---|---|---|
脳MRI、MRA検査 | MRI(断層画像)とMRA(血管映像)による判定 | 27,500円 | △ |
脳MRI、MRA検査 + 頚MRA検査 | 上記に加えて頚部のMRA(血管映像)による判定 | 31,900円 | △ |
肺マルチスライスCT検査 | 従来のCTに比べてより細かい断層画像による判定 | 11,550円 | △ |
女性全身MRI検査 + 肺マルチスライスCT検査 | 全身がんと脳MRI、MRA検査 | 137,500円 | △ |
男性全身MRI検査 + 肺マルチスライスCT検査 | 121,000円 | △ |
(注)MRI検査をご希望の方:心臓ペースメーカーを植え込まれている方、過去に手術で体内に金属を埋め込まれている方、現在妊娠されている方、または妊娠の可能性がある方、強度の閉所恐怖症の方、アートメイクまたは刺青をされている方はご受診いただけない可能性があります。
(注)CT検査をご希望の方:現在妊娠している方、または妊娠の可能性がある方はご受診いただけない可能性があります。
血管(動脈硬化検査)
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
頚動脈★ | 頚動脈超音波(エコー)検査 | 頚動脈病変の有無 | 4,400円 | × |
血液検査 | HOMA(ホーマ) | 血糖を下げるインスリンの働き具合 | 1,320円 | 単科検診以外 ○ |
HOMA+PAI-1(ホーマ パイ ワン) | 内臓脂肪から分泌され血液を固まりやすくするPAI-1を、HOMAに加えて検査 | 3,960円 | 単科検診以外 ○ |
|
アディポネクチン | 脂肪細胞から分泌される長寿ホルモンといわれるもので、生活習慣病予測の指標に有用 | 3,850円 | ○ | |
sd-LDLコレステロール(超悪玉) | 基本のコレステロール検査では判明しない極微小なもので、高値の場合は、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす動脈硬化が発生する危険がより高くなる。 | 4,400円 | 単科検診以外 ○ |
睡眠検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 |
---|---|---|---|
NEW睡眠時無呼吸症候群 簡易検査 | いびきや呼吸の状態から睡眠時無呼吸症候群の可能性を調べる検査 | 11,000円 | ○ |
女性向け検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) | 当日追加 | |
---|---|---|---|---|
婦人科検査★ | 内診・子宮細胞診検査・経腟超音波(エコー)検査 | 子宮頸がん、子宮筋腫など | 5,500円 | × |
HPV(ヒトパピローマウィルス検査)(※11)※婦人科検査に追加して行うもの | 子宮頸がん | 5,500円 + 婦人科5,500円=11,000円 |
× | |
乳房検査★ | 乳房超音波(エコー)検査 | 乳がん、その他の乳腺腫瘍など | 3,300円 | × |
マンモグラフィ検査 | 5,500円 | × | ||
乳房超音波(エコー)検査とマンモグラフィ検査の併用 | 8,800円 | × | ||
3Dマンモグラフィ検査(※11) (トモシンセシス) |
通常マンモグラフィと併用して行う検査のため、断層画像による高精度な解析が可能 | 5,500円 + 通常マンモグラフィ5,500円=11,000円 |
× | |
骨密度 | DEXA方式骨塩定量 | 手首(前腕)で骨粗しょう症を診断 | 2,200円 | ○ |
※11HPV(ヒトパピローマウィルス)検査、3Dマンモグラフィ検査(トモシンセシス)の料金は、受診の際に追加される料金を表示していますので、併用の場合はいずれも11,000円(税込)です。
※午後の料金は所属されている健康保険組合等によって異なることがあります。詳しくはお問い合わせください。
乳房検査の選び方の目安
-
39才以下または授乳中の方/シリコンバッグ挿入の方/ペースメーカー装着の方/脳室・腹腔内シャント手術施行の方超音波(エコー)
-
40才以上または閉経後の方マンモグラフィ
-
40~49才または高濃度乳腺と診断された方エコー+マンモグラフィ併用
マンモグラフィ検査で異常が見られた方、高濃度乳腺(特に40歳代~50歳代)の方は、医師の判断で超音波(エコー)検査の当日追加実施をお勧めする場合があります。
★印の付いている検査は受付人数に上限がありますので、追加をご希望される場合はお問い合わせください。
予防のためのワクチン接種
項目 | 内容 | 料金(税込) | 当日追加 |
---|---|---|---|
帯状疱疹ワクチン(生水痘ワクチン) | 接種対象:満50歳以上の方 | 11,000円 | × |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 接種対象:満65歳以上で、初回接種、または前回接種から5年以上経過している方 | 8,800円 | × |
インフルエンザ | 10月後半ごろより取扱予定 時期になりましたらお問合わせください | △ |
注意2週間前までにご予約ください。受診当日に予診票を記入していただきます。病気治療中や免疫不全の方、妊婦、当日体調が悪い方は接種が出来ません。