人間ドック・健診コース
明治安田新宿健診センターで
ご受診いただける健診コース
人間ドック | 男性 | 女性 | 安心して生活していただくための、生活習慣病や各症状の早期発見・早期治療につながる総合的な健診です。健診後の充実したフォローアップ体制があります。 |
生活習慣病予防健診 | 男性 | 女性 | センター独自の生活習慣病予防と健康管理を目的とした30代以上の方にお勧めとする健診です。 |
定期健康診断(法定健診) | 男性 | 女性 | ドックや生活習慣病予防健診に比べて検査項目が少ないですが、労働安全衛生法の規定に定められた検査項目の血液検査や尿検査、心電図、胸部レントゲンなどを含めた健診です。 またオプション検査にて腹部超音波検査や便2日法も追加でご用意できます。 |
雇用時健診 | 男性 | 女性 | 労働安全衛生規則第43条に基づく健診をご用意しております。 基本の健診に加え、団体様独自の検査項目がありましたらお申し出ください。 |
新宿区民 がん検診 | 男性 | 女性 | 新宿区民、新宿区国民健康保険加入者が受診できる検診です。 大腸(便潜血)、肺(X線)、子宮(頸がん)、乳がんの検診を実施します。 |
協会けんぽ 生活習慣病予防健診 | 男性 | 女性 | 35歳~74歳の協会けんぽの被保険者(本人)が受診できる健診です。 受診対象年齢外の被保険者(本人)が受診できる若年層健診も実施します。 ※健診項目が充実の「差額ドック」も受診できます。 |
MYライフ・ドック® | 男性 | 女性 | 人間ドックの健診結果に、活動量計による「座りすぎ」と「活発度」の評価を加えた、日本初の明治安田新宿健診センターオリジナルのドックコースです。
※現在は法人契約のみとなっております。 |
MYヘルス倶楽部 | 男性 | 女性 | 会社を引退された方や、健康保険組合・会社等の団体契約のない方に、継続して定期的に受診いただくために設立した倶楽部です。 |
午後健診
午後人間ドック | 男性 | 女性 | 午後から始まるドック健診です。 |
午後婦人科検診 | 女性 | 専門医による内診を含む子宮頸がん・卵巣がん検診を行います。女医がご希望の方は予約時にその旨をお伝えください。 | |
午後乳がん検診 | 女性 | 2000例を超す手術経験を持つ乳腺外科の内田センター所長が診察を行う乳がん検診です。検査には最新鋭の3Dマンモグラフィもご用意しています。 |
人間ドック・健診コース検査項目
検査 | ドック | 生活習慣病予防健診 | 定期健診 | 雇用時健診 | 新宿区民 がん検診 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
問診 | 既往歴・治療歴・生活習慣等 (特定健康診査における質問22項目を含む) |
● | ● | ● | ● | ● | 詳しい内容につきましてはお電話にてお問い合わせください | |
身体計測 | 身体計測(体脂肪率・BMI・肥満度) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲測定 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
視力検査 | 視力検査(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
眼圧検査 | 眼圧測定 | ● | ||||||
眼底検査 | 眼底検査(両眼) | ● | ● | ● | ||||
聴力検査 | 左右(オージオメーターによる:1000HZ・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
血圧測定 | 血圧測定(平均値) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
医師診察 | 視診・触診・聴打診など | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安静心電図検査 | 安静時心電図・心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胸部X線検査 | 胸部X線(直接デジタル1方向) | ● | ● | |||||
胸部X線(直接デジタル2方向) | ● | ● | ● | |||||
肺機能検査 | 努力性肺活量・%肺活量・1秒量・1秒率・最大呼吸気量 | ● | ● | ● | ||||
胃部X線検査 | 胃部X線(直接デジタル) | ● | ● | ● | ||||
腹部超音波検査 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 | ● | ||||||
尿検査 | 尿糖定性 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尿比重 | ● | |||||||
尿PH | ● | |||||||
尿蛋白定性 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿ウロビリノーゲン定性 | ● | |||||||
尿潜血 | ● | ● | ● | |||||
尿沈渣 | ● | |||||||
便検査 | 便検査(2日法) | ● | ● | ● | ||||
女性のための検査 | 婦人科(内診・細胞診・経膣超音波) | ●(女性OP) | ● | |||||
乳房(超音波(エコー)またはマンモグラフィ) | ●(女性OP) | ● | ||||||
血液検査 | 血液一般 | 白血球数 | ● | ● | ● | |||
赤血球数 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘモグロビン(血色素量) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ヘマトクリット | ● | ● | ● | |||||
MCV・MCH・MCHC | ● | |||||||
血小板数 | ● | ● | ● | |||||
肝・胆・膵・腎機能 | AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDH | ● | |||||||
ALP(アルカリP) | ● | ● | ● | |||||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総ビリルビン | ● | |||||||
直接ビリルビン | ● | |||||||
間接ビリルビン | ● | |||||||
CHE(コリンエステラーゼ) | ● | ● | ● | |||||
総蛋白 | ● | |||||||
アルブミン | ● | |||||||
A/G比 | ● | |||||||
ZTT | ● | |||||||
血清アミラーゼ | ● | |||||||
尿素窒素(BUN) | ● | |||||||
クレアチニン | ● | ● | ● | |||||
eGFR | ● | ● | ● | |||||
糖・脂質代謝等 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | |||
総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪(トリグリセライド) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿酸 | ● | ● | ● | |||||
無機リン(P) | ● | |||||||
カルシウム(Ca) | ● | |||||||
血清反応 | CRP | ● | ||||||
RF(RA) | ● | |||||||
HBs抗原 | ● | |||||||
梅毒定性(TPHA法) | ● | |||||||
梅毒定性(RPR法) | ● | |||||||
ABO方式Rh式(初回受診時のみ) | ● |
人間ドック 一般料金:51,700円(税込)
加入団体・健康保険組合ごとの料金は異なります。
健診料金の詳細についてはこちらをご覧ください。
お支払いについて
以下のお支払い方法の中からお選びいただけます。
- 現金でのお支払い
- クレジットカード(1回払いのみご利用になれます)
明治安田新宿健診センターについて
1975年開設以来、人間ドック受診者60万人を超す実績をもつ
安心と信頼のかかりつけ人間ドック「明治安田新宿健診センター」
新宿西口から徒歩3分の好立地。最新鋭3Dマンモグラフィで高濃度乳腺でも診断可能な乳がん検査が可能です。
内視鏡(経鼻・経口)もご予約可能です。
明治安田健康開発財団とは

一般財団法人 明治安田健康開発財団は、2016年12月に明治安田生命保険相互会社により設立され、2017年4月1日付で、公益財団法人 明治安田厚生事業団から健康調査事業部門(明治安田新宿健診センター)を引継ぎ、業務をスタートいたしました。